Sušilni stroj Hisense DHQE800BW2 s toplotno črpalko omogoča učinkovito in nežno sušenje do 8 kg perila. Sušenje pri nižjih temperaturah pomaga zaščititi vlakna, barve in obliko oblačil ter zmanjša porabo električne energije.
Sistem Auto Dry s senzorjem vlažnosti spremlja stopnjo suhosti perila in trajanje programa prilagodi dejanskim potrebam. Tako preprečuje predolgo sušenje, zmanjšuje porabo energije in pomaga ohranjati oblačila v boljšem stanju.
Na voljo je 15 programskih možnosti za bombaž, sintetiko, občutljive tkanine, volno, športna oblačila, srajce, brisače, posteljnino, puh in otroška oblačila. Program ExtraHygiene uporablja prilagojeno temperaturo za bolj higienično nego perila, hitri program pa je primeren, kadar se vam mudi.
Air Refresh z neogrevanim zrakom osveži manj nošena oblačila in pomaga odstraniti neprijetne vonjave. Funkcija Anti Crease po zaključku programa z občasnim vrtenjem bobna zmanjšuje mečkanje perila, zato je poznejše likanje preprostejše.
Tehnologija Twin Flow skupaj z izmeničnim vrtenjem bobna zagotavlja enakomernejše kroženje zraka, boljše rezultate sušenja in manj zapletanja večjih kosov perila. Kondenzat se lahko zbira v posodi ali pa ga priključite neposredno na odtok.
Pregleden LED-zaslon prikazuje preostali čas programa in opozori na polno posodo kondenzata. Na voljo so še zamik vklopa, nastavitev stopnje suhosti, časovno sušenje, otroška zaščita ter prilagodljiv zvočni signal.
3. Tabela tehničnih lastnosti
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Znamka | Hisense |
| Model | DHQE800BW2 |
| Šifra izdelka | 20014475 |
| Vrsta izdelka | Kondenzacijski sušilni stroj s toplotno črpalko |
| Namestitev | Prostostoječa |
| Način polnjenja | Spredaj |
| Barva | Bela |
| Zmogljivost sušenja | 8 kg |
| Prostornina bobna | 100 l |
| Energijski razred | D |
| Poraba energije na 100 ciklov | 119 kWh |
| Ocenjena letna poraba | 235 kWh |
| Razred kondenzacijske učinkovitosti | C |
| Povprečna učinkovitost kondenzacije | 85 % |
| Raven hrupa | 64 dB(A) |
| Emisijski razred hrupa | B |
| Trajanje programa Eco | 130 minut |
| Število programov | 15 |
| Programi | Bombaž, sintetika/mešano, občutljivo, volna, športna oblačila, srajce, brisače, posteljnina, Baby Care, puh, Auto Dry, Air Refresh, zračenje, ExtraHygiene in Hitri 40′ |
| Senzorsko sušenje | Da, senzor vlažnosti |
| Samodejno prilagajanje sušenja | Auto Dry |
| Sistem kroženja zraka | Twin Flow |
| Izmenično vrtenje bobna | Da |
| Funkcija proti mečkanju | Anti Crease |
| Osvežitev perila | Air Refresh |
| Higienski program | ExtraHygiene |
| Hitro sušenje | Da |
| Izbira stopnje suhosti | Da |
| Časovno sušenje | Da, stopenjska nastavitev |
| Zamik začetka | Da |
| Neposredni odvod kondenzata | Da |
| Prikazovalnik | LED |
| Prikaz preostalega časa | Da |
| Indikator polne posode kondenzata | Da |
| Zvočni signal | Da, nastavljiva jakost |
| Otroška zaščita | Da |
| Osvetlitev bobna | Ne |
| Material bobna | Pocinkana pločevina |
| Premer vrat | 52 cm |
| Kot odpiranja vrat | 135° |
| Zasteklitev vrat | Dvojna |
| Motor | Standardni kolektorski motor |
| Hladilno sredstvo | R290 |
| Priključna moč | 700 W |
| Napetost | 220–240 V |
| Nazivni tok varovalke | 10 A |
| Dimenzije V × Š × G | 84,5 × 59,5 × 55 cm |
| Teža | 43 kg |
| Dimenzije embalaže V × Š × G | 89 × 66 × 63 cm |
| Teža z embalažo | 46 kg |
| EPREL | 2188607 |
| EAN | 6901101831187 |
| Garancijska doba | 2 leti |

















