Vgradna hladilno-zamrzovalna kombinacija Electrolux LND5FE18S ponuja prostorno in pregledno notranjost, napredne funkcije za shranjevanje živil ter popolno vključitev v kuhinjsko pohištvo.
Skupna uporabna prostornina znaša 269 litrov. Hladilni del ponuja 196 litrov prostora, spodnji zamrzovalnik pa 73 litrov. Nastavljive steklene police, dva predala za sadje in zelenjavo ter praktične vratne police omogočajo pregledno shranjevanje različnih živil.
Tehnologija ColdSense s temperaturnimi senzorji po odpiranju vrat hitro vzpostavi pravilno temperaturo. Živila so tako manj izpostavljena temperaturnim nihanjem, kar pomaga ohranjati njihovo svežino, okus in teksturo.
Sistem DynamicAir zagotavlja kroženje hladnega zraka po notranjosti hladilnika in pomaga vzdrževati enakomerno temperaturo na različnih policah. LowFrost s posebno zasnovo zamrzovalnega sistema zmanjšuje nastajanje ledu, zato je ročno odtaljevanje potrebno redkeje.
Funkcija FastFreeze je namenjena hitremu zamrzovanju svežih živil. Po približno 52 urah se samodejno izključi in aparat nadaljuje z običajnim delovanjem. Za dodatno varnost sta na voljo zvočno opozorilo ob odprtih vratih in temperaturni alarm.
Notranje elektronsko upravljanje omogoča preprosto nastavitev temperature, LED-osvetlitev pa zagotavlja dober pregled nad vsebino. Smer odpiranja vrat je mogoče zamenjati, drsni sistem pritrditve pa omogoča povezavo vrat aparata s kuhinjsko pohištveno fronto.
3. Tabela tehničnih lastnosti
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Znamka | Electrolux |
| Model | LND5FE18S |
| PNC – produktna številka | 925503359 |
| EPREL | 1440816 |
| Vrsta izdelka | Vgradna hladilno-zamrzovalna kombinacija |
| Položaj zamrzovalnika | Spodaj |
| Način vgradnje | Popolnoma vgradni aparat |
| Sistem pritrditve pohištvenih vrat | Drsna pritrditev |
| Energijski razred | E |
| Letna poraba energije | 220 kWh |
| Skupna uporabna prostornina | 269 l |
| Prostornina hladilnega dela | 196 l |
| Prostornina zamrzovalnega dela | 72,7 oziroma 73 l |
| Zamrzovalni razred | 4 zvezdice |
| Zmogljivost zamrzovanja | 3,3 kg/24 h |
| Čas shranjevanja ob izpadu elektrike | 11,5 ure |
| Sistem hlajenja | DynamicAir |
| Stabilizacija temperature | ColdSense |
| Sistem zamrzovalnika | LowFrost |
| Odtaljevanje hladilnega dela | Samodejno |
| Odtaljevanje zamrzovalnega dela | Ročno |
| Hitro zamrzovanje | FastFreeze |
| Elektronsko upravljanje temperature | Da |
| Alarm odprtih vrat | Da, zvočni |
| Temperaturni alarm | Da, zvočni |
| Osvetlitev hladilnika | LED |
| Predala za sadje in zelenjavo | 2 |
| Predali zamrzovalnika | 3 prozorni predali |
| Raven hrupa | 34 dB(A) |
| Emisijski razred hrupa | B |
| Klimatski razred | SN–N–ST–T |
| Temperaturno območje okolice | 10–43 °C |
| Kompresor | Inverterski |
| Hladilno sredstvo | R600a |
| Smer odpiranja vrat | Desno, zamenljiva |
| Napetost | 220–240 V |
| Frekvenca | 50 Hz |
| Priključna moč | 100 W |
| Dolžina priključnega kabla | 2,4 m |
| Dimenzije V × Š × G | 177,2 × 54,6 × 54,9 cm |
| Vgradne mere V × Š × G | 178 × 56 × 55 cm |
| EAN | 7332543978625 |
| Garancijska doba | 2 LETI !!! |


















