Sušilni stroj Hisense DHQE800BW2 s toplinskom pumpom omogućuje učinkovito i nježno sušenje do 8 kg rublja. Sušenje pri nižim temperaturama pomaže zaštititi vlakna, boje i oblik odjeće te smanjuje potrošnju električne energije.
Sustav Auto Dry sa senzorom vlažnosti prati stupanj suhoće rublja i trajanje programa prilagođava stvarnim potrebama. Tako sprječava predugo sušenje, smanjuje potrošnju energije i pomaže održavati odjeću u boljem stanju.
Dostupno je 15 programskih mogućnosti za pamuk, sintetiku, osjetljive tkanine, vunu, sportsku odjeću, košulje, ručnike, posteljinu, paperje i dječju odjeću. Program ExtraHygiene koristi prilagođenu temperaturu za higijenskiju njegu rublja, a brzi program je prikladan kada vam se žuri.
Air Refresh s nezagrijanim zrakom osvježava manje nošenu odjeću i pomaže ukloniti neugodne mirise. Funkcija Anti Crease po završetku programa s povremenim okretanjem bubnja smanjuje gužvanje rublja, stoga je kasnije glačanje jednostavnije.
Tehnologija Twin Flow zajedno s izmjeničnim okretanjem bubnja osigurava ravnomjernije kruženje zraka, bolje rezultate sušenja i manje zapetljavanja većih komada rublja. Kondenzat se može sakupljati u spremniku ili ga možete priključiti izravno na odvod.
Pregledni LED zaslon prikazuje preostalo vrijeme programa i upozorava na punu posudu kondenzata. Na raspolaganju su još odgoda uključivanja, postavka stupnja suhoće, vremensko sušenje, zaštita za djecu te prilagodljivi zvučni signal.
3. Tablica tehničkih svojstava
| Nekretnina | Podaci |
|---|---|
| Robna marka | Hisense |
| Model | DHQE800BW2 |
| Šifra proizvoda | 20014475 |
| Vrsta proizvoda | Kondenzacijski sušilni stroj s toplinskom pumpom |
| Instalacija | Samostojeća |
| Način punjenja | Sprijeda |
| Boja | Bijela |
| Kapacitet sušenja | 8 kg |
| Glasnoća bubnja | 100 l |
| Energetski razred | D |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa | 119 kWh |
| Procijenjena godišnja potrošnja | 235 kWh |
| Klasa učinkovitosti kondenzacije | C |
| Prosječna učinkovitost kondenzacije | 85 % |
| Razina buke | 64 dB(A) |
| Razred emisije buke | B |
| Trajanje eko programa | 130 minuta |
| Broj programa | 15 |
| Programi | Pamuk, sintetika/miješano, osjetljivo, volna, sportska odjeća, košulje, ručnici, posteljina, Baby Care, perje, Auto Dry, Air Refresh, provjetravanje, ExtraHygiene i Brzi 40′ |
| Senzorsko sušenje | Da, senzor vlažnosti |
| Automatsko prilagođavanje sušenja | Automatsko sušenje |
| Sustav cirkulacije zraka | Dvostruki protok |
| Naizmjenična vrtnja bubnja | Da |
| Funkcija protiv gužvanja | Protiv bora |
| Osvježenje rublja | Osvježivač zraka |
| Higijenski program | ExtraHygiene |
| Brzo sušenje | Da |
| Odabir stupnja suhoće | Da |
| Vrijeme sušenja | Da, stupnjevito podešavanje |
| Odgoda početka | Da |
| Neposredni odvod kondenzata | Da |
| Prikaz | LED |
| Prikaz preostalog vremena | Da |
| Indikator spremnika kondenzata | Da |
| Zvučni signal | Da, podesiva jačina |
| Zaštita djece | Da |
| Osvjetljenje bubnja | Ne |
| Materijal bubnja | Pocinčani lim |
| Opseg vrata | 52 cm |
| Kut otvaranja vrata | 135° |
| Ostakljivanje vrata | Dvojna |
| Motor | Standardni kolektorski motor |
| Hladilo | R290 |
| Priključna snaga | 700 W |
| Napon | 220-240 V |
| Nazivna vrijednost osigurača | 10A |
| Dimenzije V × Š × D | 84,5 × 59,5 × 55 cm |
| Težina | 43 kg |
| Dimenzije pakiranja V × Š × D | 89 × 66 × 63 cm |
| Težina s ambalažom | 46 kg |
| EPREL | 2188607 |
| EAN | 6901101831187 |
| Jamstveni rok | 2 godine |

















