Pralni stroj GORENJE WNEI84APS
Gorenje WNEI84AS pralni stroj s sprednjim polnjenjem z zmogljivostjo pranja 8 kg in hitrostjo ožemanja 1400 obr./minse uvršča v A energijski razred učinkovitosti. Ponuja 54 litrov prostornine in možnost izbire med 16 programi. Pralni stroj je opremljen s funkcijo ChildLock, kar vpliva na to da so vrata med pranjem zaprta, ob čimer preprečuje otroku da bi med pranjem odrl pralni stroj. Vrata pralnega stroja se odprejo vse do 180 stopinj, kar olajša praznjenje in polnjenje bobna. Dodatna obdelava s paro na koncu izbranega programa bistveno zmanjša gube, vonje in bakterije. Vaša oblačila so popolnoma čista, manj zmečkana in mehkejša. Ta tih, a zelo učinkovit motor je zasnovan za dolgo življenjsko dobo pralnega stroja, kjer z energijo varčujete vsakič, ko perete perilo. Potrebujete manj kot eno uro, da operete oblačila, zahvaljujoč hitrem in intenzivnemu programu pranja, ki je primeren za polovico polnitve. Program CottonSteam je bil razvit posebej za obdelavo bombažnih oblačil, ki lahko prenesejo višje temperature in hitrost centrifuge. Povečana stabilnost in znatno zmanjšanje vibracij zaradi stranskih in spodnjih panelov StableTech pomeni znatno zmanjšano raven hrupa tudi pri najvišjih vrtljajih ožemanja.
Tehnične podrobnosti pralnega stroja
Splošne značilnosti | |
Razred energijske učinkovitosti | A |
Razred učinkovitosti ožemanja | B |
Razred hrupa ožemanja | B |
Nivo hrupa ožemanja dB(A) | 76 |
Linija izdelka | Essential Line |
Barva izdelka | bela |
Zasteklitev vrat | enojna |
Stranske stranice StableTech | da |
Učinkovitost | |
Polnitev pranje | 8 kg |
Prostornina bobna | 54 l |
Število obratov centrifuge 1/1 | 1400 obr/min |
Število obratov centrifuge 1/2 | 1400 obr/min |
Število obratov centrifuge 1/4 | 1400 obr/min |
WaveActive boben | da |
Pogon | Inverter PowerDrive motor |
Rezervoar za vodo | ne |
Trajanje programa (občutljivo 30/40 °C) | 67 min |
Trajanje programa pri 40 °C | 195 min |
Trajanje Eco programa | 212 min |
Trajanje programa pri 90/95 °C | 218 min |
Poraba vode (občutljivo 30/40 °C) | 45 l |
Poraba vode (bombaž 40 °C) | 54 l |
Poraba vode (bombaž 90/95 °C) | 75 l |
Poraba vode (volna 30 °C) | 45 l |
Poraba vode na cikel za program Eco 40–60 °C | 48 l |
Poraba električne energije na cikel za program Eco 40–60°C | 0.47 kWh |
Poraba električne energije na 100 ciklov | 47 kWh |
Upravljanje | |
Vrsta prikazovalnika | LED |
Preprost vmesnik | da |
Osvetlitev bobna | ne |
Gumb za start | start/pavza |
Programi | |
Število programov | 16 |
Funkcije | |
NormalCare | da |
TimeCare | da |
Funkcija s paro | da |
Lastnosti | |
SteamTech | ima, grelec v kadi |
Elegantna vrata | da |
Zvočna zaščita | ne |
Zvočni signali | prijazen zvočni signal SoftSound |
Personalizirane nastavitve za vse programe | da |
Hladno pranje | z gumbom |
Dozirna posoda | triprekatna |
Varnost | |
AquaStop | ne |
Zaščita pred prelivom | da |
Otroška zaščita | da |
Tehnični podatki | |
Bruto teža | 66.2 kg |
Neto teža | 64.8 kg |
Dimenzije (V x Š x G) | 85 × 60 × 54,5 cm |
Dimenzije zapakiranega produkta (V x Š x G) | 89 × 64 × 62,7 cm |
Napetost | 220–240 V |
Priključna moč | 1900 W |
GARANCIJA 2 LETI
EAN 3838782622984