Sušilni stroj Hisense DHQE800BW2 s toplotno črpalko omogoča učinkovito in nežno sušenje do 8 kg perila. Sušenje pri nižjih temperaturah pomaga zaščititi vlakna, barve in obliko oblačil ter zmanjša porabo električne energije.
Sistem Auto Dry s senzorjem vlažnosti spremlja stopnjo suhosti perila in trajanje programa prilagodi dejanskim potrebam. Tako preprečuje predolgo sušenje, zmanjšuje porabo energije in pomaga ohranjati oblačila v boljšem stanju.
Na voljo je 15 programskih možnosti za bombaž, sintetiko, občutljive tkanine, volno, športna oblačila, srajce, brisače, posteljnino, puh in otroška oblačila. Program ExtraHygiene uporablja prilagojeno temperaturo za bolj higienično nego perila, hitri program pa je primeren, kadar se vam mudi.
Air Refresh z neogrevanim zrakom osveži manj nošena oblačila in pomaga odstraniti neprijetne vonjave. Funkcija Anti Crease po zaključku programa z občasnim vrtenjem bobna zmanjšuje mečkanje perila, zato je poznejše likanje preprostejše.
Tehnologija Twin Flow skupaj z izmeničnim vrtenjem bobna zagotavlja enakomernejše kroženje zraka, boljše rezultate sušenja in manj zapletanja večjih kosov perila. Kondenzat se lahko zbira v posodi ali pa ga priključite neposredno na odtok.
Pregleden LED-zaslon prikazuje preostali čas programa in opozori na polno posodo kondenzata. Na voljo so še zamik vklopa, nastavitev stopnje suhosti, časovno sušenje, otroška zaščita ter prilagodljiv zvočni signal.
3. Tablica tehničkih svojstava
| Nekretnina | Podaci |
|---|---|
| Robna marka | Hisense |
| Model | DHQE800BW2 |
| Šifra proizvoda | 20014475 |
| Vrsta proizvoda | Kondenzacijski sušilni stroj s toplinskom pumpom |
| Instalacija | Samostojeća |
| Način punjenja | Sprijeda |
| Boja | Bijela |
| Kapacitet sušenja | 8 kg |
| Glasnoća bubnja | 100 l |
| Energetski razred | D |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa | 119 kWh |
| Ocenjena letna poraba | 235 kWh |
| Klasa učinkovitosti kondenzacije | C |
| Povprečna učinkovitost kondenzacije | 85 % |
| Razina buke | 64 dB(A) |
| Razred emisije buke | B |
| Trajanje eko programa | 130 minut |
| Broj programa | 15 |
| Programi | Bombaž, sintetika/mešano, občutljivo, volna, športna oblačila, srajce, brisače, posteljnina, Baby Care, puh, Auto Dry, Air Refresh, zračenje, ExtraHygiene in Hitri 40′ |
| Senzorsko sušenje | Da, senzor vlažnosti |
| Samodejno prilagajanje sušenja | Auto Dry |
| Sustav cirkulacije zraka | Twin Flow |
| Naizmjenična vrtnja bubnja | Da |
| Funkcija protiv gužvanja | Anti Crease |
| Osvježenje rublja | Air Refresh |
| Higienski program | ExtraHygiene |
| Hitro sušenje | Da |
| Odabir stupnja suhoće | Da |
| Vrijeme sušenja | Da, stopenjska nastavitev |
| Zamik začetka | Da |
| Neposredni odvod kondenzata | Da |
| Prikaz | LED |
| Prikaz preostalog vremena | Da |
| Indikator polne posode kondenzata | Da |
| Zvučni signal | Da, nastavljiva jakost |
| Zaštita djece | Da |
| Osvjetljenje bubnja | Ne |
| Materijal bubnja | Pocinkana pločevina |
| Premer vrat | 52 cm |
| Kut otvaranja vrata | 135° |
| Ostakljivanje vrata | Dvojna |
| Motor | Standardni kolektorski motor |
| Hladilo | R290 |
| Priključna snaga | 700 W |
| Napon | 220-240 V |
| Nazivna vrijednost osigurača | 10A |
| Dimenzije V × Š × D | 84,5 × 59,5 × 55 cm |
| Težina | 43 kg |
| Dimenzije pakiranja V × Š × D | 89 × 66 × 63 cm |
| Težina s ambalažom | 46 kg |
| EPREL | 2188607 |
| EAN | 6901101831187 |
| Jamstveni rok | 2 godine |

















