Ugradbena hladnjak-zamrzivač kombinacija Electrolux LND5FE18S nudi prostranu i preglednu unutrašnjost, napredne funkcije za čuvanje namirnica te potpunu ugradnju u kuhinjski namještaj.
Ukupna korisna zapremina iznosi 269 litara. Rashladni dio nudi 196 litara prostora, a donji zamrzivač 73 litre. Podesive staklene police, dvije ladice za voće i povrće te praktične police na vratima omogućuju pregledno pohranjivanje raznih namirnica.
Tehnologija ColdSense s temperaturnim senzorima nakon otvaranja vrata brzo uspostavlja ispravnu temperaturu. Namirnice su tako manje izložene temperaturnim kolebanjima, što pomaže u očuvanju njihove svježine, okusa i teksture.
Sustav DynamicAir osigurava cirkulaciju hladnog zraka po unutrašnjosti hladnjaka i pomaže u održavanju ujednačene temperature na različitim policama. LowFrost s posebnim dizajnom zamrzivačkog sustava smanjuje stvaranje leda, stoga je ručno odleđivanje potrebno rjeđe.
Funkcija FastFreeze namijenjena je brzom zamrzavanju svježih namirnica. Nakon približno 52 sata se automatski isključuje i aparat nastavlja s uobičajenim radom. Za dodatnu sigurnost na raspolaganju su zvučno upozorenje kod otvorenih vrata i temperaturni alarm.
Unutarnje elektroničko upravljanje omogućuje jednostavno podešavanje temperature, a LED-osvjetljenje osigurava dobar pregled nad sadržajem. Smjer otvaranja vrata moguće je promijeniti, klizni sustav pričvršćenja omogućuje povezivanje vrata aparata s kuhinjskom namještajnom frontom.
3. Tablica tehničkih svojstava
| Nekretnina | Podaci |
|---|---|
| Robna marka | Electrolux |
| Model | LND5FE18S |
| PNC – broj proizvoda | 925503359 |
| EPREL | 1440816 |
| Vrsta proizvoda | Ugradbena hladnjak-zamrzivač kombinacija |
| Položaj zamrzivača | Ispod |
| Način ugradnje | Potpuno ugradbeni aparat |
| Sustav za pričvršćivanje vrata namještaja | Klizno učvršćenje |
| Energetski razred | E |
| Godišnja potrošnja energije | 220 kWh |
| Ukupni korisni volumen | 269 l |
| Volumen rashladnog odjeljka | 196 l |
| Volumen odjeljka za zamrzavanje | 72,7 ili 73 litre |
| Odjeljak za zamrzavanje | 4 zvjezdice |
| Kapacitet zamrzavanja | 3,3 kg/24 h |
| Vrijeme pohrane pri nestanku struje | 11,5 sati |
| Sustav hlađenja | Dinamički zrak |
| Stabilizacija temperature | ColdSense |
| Sustav zamrzivača | LowFrost |
| Odmrzavanje odjeljka hladnjaka | Automatski |
| Odmrzavanje odjeljka za zamrzavanje | Ručno |
| Brzo zamrzavanje | Brzo zamrzavanje |
| Elektronička kontrola temperature | Da |
| Alarm otvorenih vrata | Da, audio |
| Alarm za temperaturu | Da, audio |
| Rasvjeta hladnjaka | LED |
| Police za voće i povrće | 2 |
| Odjeljci zamrzivača | 3 prozirna ladice |
| Razina buke | 34 dB(A) |
| Razred emisije buke | B |
| Klimatski razred | Pon–Uto–Sri–Čet |
| Raspon okoline temperature | 10–43 °C |
| Kompresor | Inverter |
| Hladilo | R600a |
| Smjer otvaranja vrata | Desno, zamjenjiva |
| Napon | 220-240 V |
| Učestalost | 50 Hz |
| Priključna snaga | 100 W |
| Dužina kabela za povezivanje | 2,4 m |
| Dimenzije V × Š × D | 177,2 × 54,6 × 54,9 cm |
| Ugradbene dimenzije V × Š × D | 178 × 56 × 55 cm |
| EAN | 7332543978625 |
| Jamstveni rok | 2 GODINE!!! |



















