Vinska vitrina Candy CWC 150 EM/NFse ponaša z zmogljivostjo shranjevanja 41 steklenic velikosti 0,75 l. Z glasnostjo delovanja le 39 dB ne moti tihega udobja v vašem domu. Kromirane police iz nerjavečega jekla predstavljajo popolno kombinacijo dizajna in priročnosti, ena polica pa omogoča shranjevanje do 4 steklenic. Zahvaljujoč mehanskemu upravljanju lahko preprosto nastavite temperaturo. Vitrino dopolnjuje možnost povezave z aplikacijo hOn. S funkcijo SNAP MY WINE lahko preprosto optično preberete etiketo ter tako pridobite vse pomembne informacije o vinu, kot so vinska klet, sorta grozdja in leto pridelave. Poleg tega lahko najdete tudi ocene vin drugih uporabnikov.Kakovosten kompresor pa s svojo zasnovo zmanjšuje tresljaje in omogoča tiho delovanje, zato so zagotovljeni najboljši pogoji za shranjevanje.
Tehnične podrobnosti
| TEHNIČNI PODATKI | |
| Povezljivost | E-Picurien |
| IoT App | hOn |
| Način upravljanja | mehansko |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Tehnologija | statično |
| Tok | 0,8 A |
| Frekvenca | 50 Hz |
| Napetost | 220 – 240 V |
| Število temperaturnih con | 1 |
| Tip zasnove | prostostoječa |
| Opozorilni signal/ Napaka v delovanju | brez opozorila |
| VIDEZ | |
| Vrsta stekla | prosojno |
| Barva | črna |
| Tečaj vrat | na desni strani |
| Material polic | kromirana mreža |
| Število polic | 6 + 1 |
| ZMOGLJIVOST IN PORABA | |
| Število steklenic | 41 (0,75 l) |
| Razred energijske učinkovitosti | G |
| Letna poraba energije | 143 kWh/ leto |
| Razred emisij hrupa | C |
| Glasnost delovanja | 39 dB |
| Klimatski razred | N/ ST |
| DIMENZIJE IN TEŽA | |
| Dimenzije aparata (V x Š x G) | 84,5 × 45,6 × 49 cm |
| Dimenzije embaliranega aparata (V x Š x G) | 88,5 × 53 × 58 cm |
| Neto teža | 32 kg |
| Bruto teža | 29 kg |



















