Perilica posuđa Beko BDSN16450 odličan je izbor za kućanstva koja trebaju puno prostora, tihi rad i nisku potrošnju energije. U prostranu unutrašnjost možete smjestiti do 15 kompleta posuđa, stoga je prikladna i za veće obitelji, česte obiteljske ručkove i druženja.
Zasebna ladja po cijeloj širini osigurava uredno i učinkovito pranje pribora za jelo. Visinu gornje košare možete prilagoditi čak i kada je ona već napunjena, a četiri sklopiva reda nosača u donjoj košari omogućuju jednostavno postavljanje većih lonaca, tava i zdjela.
Možete birati između pet programa: intenzivnog programa na 70 °C, štednog Eco 50 °C, programa Clean & Shine i Quick & Clean te kratkog programa Mini. Kod manje količine posuđa možete uključiti funkciju polovičnog punjenja i tako smanjiti nepotrebnu potrošnju vode i energije.
Nakon završenog pranja vrata se automatski otvaraju, što omogućuje prirodno kruženje zraka i poboljšava rezultate sušenja. Sustav SelFit prilagođava napetost vrata težini kuhinjske fronte, stoga vrata ostaju u željenom položaju. Za dodatnu sigurnost brine se zaštita od izlijevanja vode WaterSafe+.
S energetskim razredom B, potrošnjom od približno 0,654 kWh i 9,9 litara vode po Eco ciklusu, Beko BDSN16450 je štedljivo rješenje za svakodnevno pranje posuđa. Razina buke od samo 42 dB omogućuje nesmetanu upotrebu čak i u otvorenim stambenim prostorima.
Tablica tehničkih svojstava
| Svojstvo | Podaci |
|---|---|
| Robna marka | Beko |
| Model | BDSN16450 |
| Vrsta proizvoda | Djelomično ugradbena perilica posuđa |
| Standardna širina | 60 cm |
| Boja upravljačke ploče | Nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju |
| Energetski razred | B |
| Kapacitet | 15 podmetača |
| Broj programa | 5 |
| Programi | Intenzivno 70 °C, Eco 50 °C, Čisto i sjajno, Brzo i čisto, Mini |
| Dodatne značajke | Pola punjenja, automatsko otvaranje vrata |
| Eko potrošnja energije | 0,654 kWh/ciklusu |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa | Približno 65 kWh |
| Potrošnja vode Eco | 9,9 l/ciklusu |
| Razina buke | 42 dB(A) |
| Razred emisije buke | B |
| Sustav za sušenje | Statično sušenje s automatskim otvaranjem vrata |
| Broj razina prskanja | 3 |
| Zakašnjenje start-upa | 3, 6 ili 9 sati |
| Zaslon | LED |
| Ladica za pribor | Da, po cijeloj širini |
| Podešavanje gornje košare | Podesiva po visini čak i tijekom punjenja |
| Sklopivi držači u donjoj košari | 4 vrste |
| Police za šalice | 2 |
| Materijal za unutrašnjost | Nehrđajući čelik |
| Sistem vrata | SelFit |
| Zaštita od izlijevanja vode | WaterSafe+ |
| Napon | 220-240 V |
| Učestalost | 50 Hz |
| Dimenzije V × Š × D | 81,8 × 59,8 × 57 cm |
| Težina | 39,2 kg |
| Dimenzije pakiranja V × Š × D | 85,9 × 64,4 × 66,1 cm |
| Težina s ambalažom | 41,6 kg |
| EAN | 8690842829222 |
| Jamstveni rok | 2 + 3 |


















