Hladnjak s zamrzivačem Beko B3RCSO256XB kombinira kompaktne vanjske dimenzije, štedljiv rad i pomno raspoređenu unutrašnjost. S širinom od samo 54 cm prikladan je za manje kuhinje i prostori, gdje uobičajeni hladnjak od 60 centimetara zauzima previše prostora.
Ukupni korisni volumen iznosi 262 litre. Rashladni dio nudi 187 litara prostora, a donji zamrzivač dodatnih 75 litara. Četiri staklene police, od kojih su tri podesive po visini, omogućuju prilagodljivo pohranjivanje različitih namirnica i veće ambalaže. Voću i povrću namijenjena je odvojena ladica, dok boce i manje namirnice možete rasporediti u tri police na vratima.
Zamrzivač s četiri zvjezdice omogućuje dugotrajno pohranjivanje zamrznutih namirnica. Opremljen je funkcijom brzog zamrzavanja i omogućuje zamrzavanje do 3,5 kg namirnica u 24 sata. U slučaju nestanka električne energije namirnice ostaju sigurno pohranjene do približno 13 sati.
Elektronički zaslon u unutrašnjosti omogućuje zasebno podešavanje temperature rashladnog i zamrzivačkog dijela. Na otvorena vrata upozorava zvučni alarm, a pregled nad sadržajem hladnjaka poboljšava štedljiva LED rasvjeta.
Beko B3RCSO256XB spada u energetski razred C i godišnje troši približno 137 kWh električne energije. S razinom buke od samo 38 dB prikladan je i za otvorene kuhinje i manje stanove. Promjenjivi smjer otvaranja vrata i podesive nožice dodatno olakšavaju ugradnju.
Tablica tehničkih svojstava
| Svojstvo | Podaci |
|---|---|
| Robna marka | Beko |
| Model | B3RCSO256XB |
| Tvornička oznaka | 8999273200 |
| Vrsta proizvoda | Kombinirani hladnjak-zamrzivač |
| Instalacija | Samostojeća |
| Položaj zamrzivača | Ispod |
| Boja | Izgled nehrđajućeg čelika |
| Energetski razred | C |
| Godišnja potrošnja energije | 137 kWh |
| Ukupni korisni volumen | 262 l |
| Volumen rashladnog odjeljka | 187 l |
| Volumen odjeljka za zamrzavanje | 75 l |
| Odjeljak za zamrzavanje | 4 zvjezdice |
| Kapacitet zamrzavanja | 3,5 kg/24 sata |
| Vrijeme pohrane pri nestanku struje | 13 sati |
| Sustav hlađenja | Statički |
| Odmrzavanje hladnjaka | Automatski |
| Odmrzavanje zamrzivača | Ručno |
| Funkcija brzog zamrzavanja | Da |
| Funkcija brzog hlađenja | Da |
| Upravljanje | Na mreži |
| Prikazivač temperature | Unutarnji višenamjenski zaslon |
| Zasebno podešavanje temperature | Da |
| Alarm otvorenih vrata | Da |
| Rasvjeta | LED |
| Broj staklenih polica | 4 |
| Police podesive po visini | 3 |
| Fioka za voće i povrće | 1 |
| Police u vratima | 3 |
| Ladice za zamrzavanje | 2 prozorna pretinca i 1 otvoreni pretinac |
| Posuda za jaja | Da |
| Posuda za ledene kockice | Da |
| Razina buke | 38 dB(A) |
| Razred emisije buke | C |
| Klimatski razred | Nije primjenjivo |
| Prikladno područje okolne temperature | 16–38 °C |
| Broj kompresora | 1 |
| Smjer otvaranja vrata | Desno, zamjenjiva |
| Podesive nožice | Da |
| Drška | Integriran |
| Električni priključak | 220–240 V, 50/60 Hz |
| Dužina kabela za povezivanje | 180 cm |
| Dimenzije V × Š × D | 176 × 54 × 55 cm |
| Težina | 48 kg |
| Dimenzije pakiranja V × Š × D | 182 × 58 × 59 cm |
| Težina s ambalažom | 53 kg |
| EAN | 4065465364414 |
| Jamstveni rok | 2 godine |


















